<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petit geste vertexpérience &#187; Petit geste vert</title>
	<atom:link href="http://www.petitgestevert.ca/tag/experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petitgestevert.ca</link>
	<description>Petit geste vert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La fonte des glaciers</title>
		<link>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/1er-cycle/la-fonte-des-glaciers/</link>
		<comments>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/1er-cycle/la-fonte-des-glaciers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcyrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[1er cycle]]></category>
		<category><![CDATA[2e cycle]]></category>
		<category><![CDATA[3e cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petitgestevert.ca/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Voici une expérience qui illustre l&#8217;impact mondial de la fonte des glaciers. Avec cet exercice, vous pourrez faire prendre conscience du réchauffement planétaire à vos élèves. Ils seront sensibilisés aux effets du réchauffement climatique, mais surtout à l’effet de la fonte des glaciers partout dans le monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/1er-cycle/la-fonte-des-glaciers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessaler</title>
		<link>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/3e-cycle/dessaler/</link>
		<comments>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/3e-cycle/dessaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcyrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Eau salée]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petitgestevert.ca/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible de dessaler l’eau de mer, comme le prouve l’expérience dans cette activité. Par contre, l’expérience montre aussi que pour obtenir des quantités suffisamment grandes pour répondre aux besoins d’une ville, il faut disposer d’installations très complexes et très dispendieuses. Cette expérience démontre à vos élèves l’importance de l’eau potable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/3e-cycle/dessaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

